<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5 Elemen Untuk Kesehatan - 5 Elements Balancing &#187; Beras Merah</title>
	<atom:link href="http://www.5elemen.com/tag/beras-merah/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.5elemen.com</link>
	<description>Terapi Energi 5 Elemen Untuk Kesehatan - Keseimbangan Energi Sehat - Eter Udara Api Air Bumi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 12:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Terapi Energi 5 Elemen: Hiromi Shinya dan Enzim Pangkal</title>
		<link>http://www.5elemen.com/terapi-energi-5-elemen-hiromi-shinya-dan-enzim-pangkal</link>
		<comments>http://www.5elemen.com/terapi-energi-5-elemen-hiromi-shinya-dan-enzim-pangkal#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 07:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleysius</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Elemen]]></category>
		<category><![CDATA[Amandel]]></category>
		<category><![CDATA[Bekatul]]></category>
		<category><![CDATA[Beras Merah]]></category>
		<category><![CDATA[Biji-Bijian]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen ke-5 Ether]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Enzim]]></category>
		<category><![CDATA[Fermentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Frekuensi 1/5 Hz]]></category>
		<category><![CDATA[Frekuensi Gelombang Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Gandum Havermut]]></category>
		<category><![CDATA[Hidung]]></category>
		<category><![CDATA[Kelenjar Getah Bening]]></category>
		<category><![CDATA[Kepala]]></category>
		<category><![CDATA[Leher Tenggorokan]]></category>
		<category><![CDATA[Makanan Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Mulut]]></category>
		<category><![CDATA[Oncom]]></category>
		<category><![CDATA[Organ Tubuh]]></category>
		<category><![CDATA[Pita Suara]]></category>
		<category><![CDATA[Saraf]]></category>
		<category><![CDATA[Susu Fermentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Telinga]]></category>
		<category><![CDATA[Tempe]]></category>
		<category><![CDATA[Thyroid]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen kelima Eter]]></category>
		<category><![CDATA[Enzim Pangkal]]></category>
		<category><![CDATA[Hiromi Shinya MD]]></category>
		<category><![CDATA[Jagung]]></category>
		<category><![CDATA[Kelenjar Tiroid]]></category>
		<category><![CDATA[Otak]]></category>
		<category><![CDATA[Panca Indra]]></category>
		<category><![CDATA[Susu Yoghurt]]></category>
		<category><![CDATA[Tape Singkong Segar]]></category>
		<category><![CDATA[Tempe Segar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5elemen.com/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[Hiromi Shinya, MD: Enzim Pangkal dan Manfaatnya untuk Metabolisme Tubuh Oleh: Aleysius H. Gondosari Dalam buku &#8216;The Miracle of Enzyme&#8220;, Hiromi Shinya MD menjelaskan tentang pentingnya enzim pangkal untuk kesehatan metabolisme tubuh kita. Apa persamaan enzim pangkal dengan energi 5 Elemen? Pada dasarnya, terdapat kesamaan. Hiromi Shinya menjelaskan bahwa dalam tubuh kita terdapat puluhan hingga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Hiromi Shinya, MD: Enzim Pangkal dan Manfaatnya untuk Metabolisme Tubuh</h3>
<p>Oleh: Aleysius H. Gondosari</p>
<p>Dalam buku &#8216;<em>The Miracle of Enzyme</em>&#8220;, Hiromi Shinya MD menjelaskan tentang pentingnya enzim pangkal untuk kesehatan metabolisme tubuh kita. Apa persamaan enzim pangkal dengan energi 5 Elemen? Pada dasarnya, terdapat kesamaan.<span id="more-1969"></span></p>
<p>Hiromi Shinya menjelaskan bahwa dalam tubuh kita terdapat puluhan hingga ratusan jenis enzim untuk membantu proses metabolisme tubuh. Tetapi sumber dari semua enzim ini adalah enzim pangkal. Enzim pangkal ditemukan pada makanan nabati yang segar.</p>
<p><strong>Vibrasi Frekuensi Enzim Pangkal dan Makanan Sehat Elemen Eter:</strong></p>
<p>Dari analisis energi 5 elemen saya menemukan vibrasi frekuensi enzim pangkal, yaitu 1/5 Hz. Vibrasi enzim pangkal ini sama dengan vibrasi frekuensi dari makanan sehat elemen kelima Eter. Jadi energi dari makanan sehat elemen Eter mempunyai kesamaan dengan energi sehat enzim pangkal.</p>
<p>Aliran energi sehat mengalir dari elemen kelima Eter, turun ke elemen keempat Udara, kemudian turun lagi ke elemen ketiga Api, selanjutnya mengalir ke elemen kedua Air, dan terakhir sampai ke elemen pertama Bumi. Ini mirip dengan perjalanan makanan dari mulut sampai ke usus.</p>
<p>Jadi, sebenarnya energi sehat elemen kelima Eter merupakan sumber dari energi sehat elemen keempat Udara. Energi sehat elemen Udara merupakan sumber dari energi sehat elemen ketiga Api. Energi sehat elemen Api merupakan sumber dari energi sehat elemen kedua Air. Energi sehat elemen Air merupakan sumber dari energi sehat elemen pertama Bumi.</p>
<p>Ini serupa dengan penjelasan dari Hiromi Shinya, bahwa enzim pangkal merupakan sumber dari enzim lainnya.</p>
<p><strong>Makanan Sehat Elemen Eter:</strong></p>
<p>Makanan sehat elemen Eter terutama bermanfaat untuk otak, saraf, panca indra seperti mata, telinga, hidung, kelenjar tiroid, amandel, dan kelenjar getah bening.</p>
<p>Makanan sehat elemen Eter adalah makanan fermentasi dan biji-bijian. Makanan fermentasi adalah susu yoghurt, tempe segar, tape segar, dan oncom. Biji-bijian adalah beras merah, gandum havermut, bekatul, dan jagung.</p>
<p>Makanan-makanan ini mengandung energi enzim pangkal yang tinggi sehingga bermanfaat untuk metabolisme tubuh.</p>
<p>Tentu saja makanan segar lainnya seperti buah-buahan dan sayur-sayuran juga mengandung enzim pangkal. Tetapi tidak setinggi makanan elemen Eter.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Salam Sehat Bahagia!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5elemen.com/terapi-energi-5-elemen-hiromi-shinya-dan-enzim-pangkal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energi 5 Elemen serta Energi Yin dan Yang</title>
		<link>http://www.5elemen.com/energi-5-elemen-serta-energi-yin-dan-yang</link>
		<comments>http://www.5elemen.com/energi-5-elemen-serta-energi-yin-dan-yang#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleysius</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Elemen]]></category>
		<category><![CDATA[Bekatul]]></category>
		<category><![CDATA[Beras Merah]]></category>
		<category><![CDATA[Beras Putih]]></category>
		<category><![CDATA[Biji-Bijian]]></category>
		<category><![CDATA[Buah-Buahan]]></category>
		<category><![CDATA[Daun Katuk]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen ke-1 Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen ke-2 Air]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen ke-3 Api]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen ke-4 Udara]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen ke-5 Ether]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Negatif]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Positif]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Yang]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Yin]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Yang]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Yin]]></category>
		<category><![CDATA[Makanan Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Pepaya]]></category>
		<category><![CDATA[Sayur-Sayuran]]></category>
		<category><![CDATA[Digoreng]]></category>
		<category><![CDATA[Dikukus]]></category>
		<category><![CDATA[Direbus]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Cahaya]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Kesadaran]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Sehat 5 Elemen]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Shabd]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Tao]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Yang Positif]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Yin Positif]]></category>
		<category><![CDATA[Energy of 5 Elements]]></category>
		<category><![CDATA[Keseimbangan Energi Yin dan Yang]]></category>
		<category><![CDATA[Positive Yang Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Positive Yin Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Tempe Segar]]></category>
		<category><![CDATA[Yang Energy Index]]></category>
		<category><![CDATA[Yin and Yang Balancing]]></category>
		<category><![CDATA[Yin Energy Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5elemen.com/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Hubungan antara Energi Kesadaran, Energi 5 Elemen, serta Energi Yin dan Yang Oleh: Aleysius H. Gondosari Tentu Pembaca ada yang bertanya-tanya, apa hubungan antara energi 5 Elemen dengan energi Yin dan Yang? Memang hubungannya erat sekali. Selain itu, juga erat hubungannya dengan energi Kesadaran, energi Tao, energi Shabd, atau energi Cahaya. Energi Kesadaran, Tao, Shabd, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">Hubungan antara Energi Kesadaran, Energi 5 Elemen, serta Energi Yin dan Yang</h3>
<p>Oleh: Aleysius H. Gondosari</p>
<p>Tentu Pembaca ada yang bertanya-tanya, apa hubungan antara energi 5 Elemen dengan energi Yin dan Yang? Memang hubungannya erat sekali. Selain itu, juga erat hubungannya dengan energi Kesadaran, energi Tao, energi Shabd, atau energi Cahaya.<span id="more-1774"></span></p>
<p><strong>Energi Kesadaran, Tao, Shabd, Cahaya</strong></p>
<p>Di atas 5 Elemen, atau di atas elemen Ether, ada elemen keenam yang kita sebut dengan elemen Kesadaran. Elemen Kesadaran juga mempunyai energi yang kita sebut energi Kesadaran. Ada yang menyebutnya sebagai energi Cahaya. Filsafat Tao menyebutnya sebagai energi Tao. Filsafat Yoga menyebutnya sebagai energi Shabd. Energi ini belum mengenal adanya dualisme, karena dualisme hanya ada di dunia fisik.</p>
<p><strong>Energi 5 Elemen, Energi Yin dan Yang</strong></p>
<p>Dualisme baru muncul pada elemen kelima Ether, dan elemen-elemen di bawahnya, yaitu elemen Udara, Api, Air, dan Bumi. Dualisme ini muncul dalam bentuk energi Yin dan energi Yang. Karena itu di dunia fisik ada pria dan wanita, siang dan malam, panas dan dingin, kiri dan kanan, listrik dengan polaritas negatif dan positif, magnet dengan polaritas Utara dan Selatan. Keduanya diperlukan oleh manusia secara seimbang.</p>
<p>Jadi energi Kesadaran, ketika mengalir turun ke elemen kelima, akan menjadi energi elemen Ether dalam bentuk energi Yin dan Yang. Enegi elemen Ether yang sehat adalah dalam bentuk energi Yin dan Yang yang nilainya positif dan seimbang. Dari elemen Ether, energi turun ke elemen keempat Udara dalam bentuk energi Yin dan Yang yang positif dan seimbang juga. Demikian selanjutnya sampai elemen pertama Bumi.</p>
<p><strong>Indeks Energi Yin dan Yang pada Makanan Sehat</strong></p>
<p>Makanan sehat akan mengandung energi Yin dan Yang yang nilainya positif dan seimbang. Sebagai contoh, tempe segar mempunyai energi Yin dan Yang yang positif dan seimbang. Tempe segar mempunyai Indeks Manfaat = +20. Indeks Energi Yin = +10, dan Indeks Energi Yang = +10 juga.</p>
<p>Sayur-sayuran umumnya mempunyai energi Yin dan Yang yang positif, tetapi dengan energi Yang sedikit lebih tinggi. Sebaliknya, buah-buahan umumnya mempunyai energi Yin dan Yang yang positif, tetapi dengan energi Yin sedikit lebih tinggi.</p>
<p>Daun katuk mempunyai energi Yin = +2 dan energi Yang = +4. Buah pepaya mempunyai energi Yin = +6, dan energi Yang = +4.</p>
<p>Beras merah mempunyai energi Yang yang lebih tinggi sedikit dari energi Yin. Energi Yin = +5, dan energi Yang = +7. Sebaliknya beras putih mempunyai energi Yin yang lebih tinggi sedikit dari energi Yang. Energi Yin = +5, dan energi Yang = +3. Tetapi beras putih yang sudah kehilangan kulit arinya akan mempunyai energi Yin = +2, dan energi Yang = +3. Bekatul yang merupakan kulit ari beras putih akan mempunyai energi Yin antara +3 hingga +5, dengan energi Yang = +0.</p>
<p><strong>Efek dari Dikukus, Direbus, dan Digoreng terhadap Energi Yin dan Yang</strong></p>
<ul>
<li>Tempe segar mempunyai energi Yin = +10 dan energi Yang = +10 juga.</li>
<li>Tempe yang dikukus akan mempunyai energi Yin = +3 dan energi Yang = +3 juga.</li>
<li>Tempe yang direbus akan mempunyai energi Yin = +1 dan energi Yang = +1 juga.</li>
<li>Tempe yang digoreng empuk akan mulai tidak sehat karena mempunyai energi Yin = +0 dan energi Yang = +0 juga.</li>
<li>Tempe yang digoreng garing akan menjadi tidak sehat karena energinya menjadi negatif, yaitu mempunyai energi Yin = -2 dan energi Yang = -2 juga.</li>
</ul>
<p>Jadi, untuk sehat, sebaiknya memilih makanan yang masih utuh, dimakan segar atau dikukus, sehingga masih mempunyai energi Yin dan Yang yang nilainya positif dan seimbang.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Salam Sehat Bahagia!</strong></p>
<p><a title="Energi 5 Elemen dan Energi Yin dan Yang" href="http://www.5elemen.com">www.5elemen.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5elemen.com/energi-5-elemen-serta-energi-yin-dan-yang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energi 5 Elemen: Rahasia Kematian Mbah Surip</title>
		<link>http://www.5elemen.com/energi-5-elemen-rahasia-kematian-mbah-surip</link>
		<comments>http://www.5elemen.com/energi-5-elemen-rahasia-kematian-mbah-surip#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 10:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleysius</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Elemen]]></category>
		<category><![CDATA[Alpukat]]></category>
		<category><![CDATA[Apel Merah]]></category>
		<category><![CDATA[Beras Merah]]></category>
		<category><![CDATA[Biji-Bijian]]></category>
		<category><![CDATA[Buah-Buahan]]></category>
		<category><![CDATA[Dada]]></category>
		<category><![CDATA[Darah]]></category>
		<category><![CDATA[Daun Teh Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen ke-2 Air]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen ke-3 Api]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen ke-4 Udara]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Fermentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Gangguan Cholesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Manfaat]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Jahe]]></category>
		<category><![CDATA[Jantung]]></category>
		<category><![CDATA[Makanan Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Minuman Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[Sawo]]></category>
		<category><![CDATA[Susu Kedele]]></category>
		<category><![CDATA[Tempe]]></category>
		<category><![CDATA[Umbi]]></category>
		<category><![CDATA[Arteri dan Vena]]></category>
		<category><![CDATA[Gangguan Kholesterol]]></category>
		<category><![CDATA[hati]]></category>
		<category><![CDATA[Kelelahan]]></category>
		<category><![CDATA[Mbah Surip]]></category>
		<category><![CDATA[Pencernaan]]></category>
		<category><![CDATA[Penyempitan Pembuluh Darah]]></category>
		<category><![CDATA[Stres]]></category>
		<category><![CDATA[Susu Tepung Kedele]]></category>
		<category><![CDATA[Tempe Segar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5elemen.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Rahasia Kematian Mbah Surip, Gangguan Kholesterol, Jantung, dan Kelelahan Oleh: Aleysius H. Gondosari Hari ini tanggal 4 Agustus 2009, kita dikejutkan kembali oleh kematian mendadak Mbah Surip pada usia 52 tahun, pencipta lagu &#8220;Tak Gendong&#8221; yang sedang populer dan masuk Top 10 dalam 2 bulan terakhir ini dan telah diaktivasi oleh lebih dari seratus ribu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">Rahasia Kematian Mbah Surip, Gangguan Kholesterol, Jantung, dan Kelelahan</h3>
<p>Oleh: Aleysius H. Gondosari</p>
<p>Hari ini tanggal 4 Agustus 2009, kita dikejutkan kembali oleh kematian mendadak <strong>Mbah Surip</strong> pada usia 52 tahun, pencipta lagu &#8220;<em>Tak Gendong</em>&#8221; yang sedang populer dan masuk Top 10 dalam 2 bulan terakhir ini dan telah diaktivasi oleh lebih dari seratus ribu orang sebagai <em>ring back tone</em> (RBT). Apa penyebab kematian Mbah Surip? Berikut ini hasil analisa kesehatan berdasarkan metode energi 5 elemen. Mudah-mudahan analisa ini dapat membantu orang lain untuk hidup lebih sehat.<span id="more-1540"></span></p>
<p>Sore hari sebelumnya, Mbah Surip berkunjung ke rumah Mamiek Prakoso. Begitu datang, Mbah Surip langsung mengeluh kecapean. Pada tanggal 4 Agustus pagi, Mbah Surip ditemukan pingsan di sana. Mamiek berusaha membawa Mbah Surip ke Rumah Sakit Pusat Pendidikan Kesehatan Angkatan Darat di Kramat Jati, Jalan Raya Bogor. Sayang sekali usaha ini tak berhasil menyelamatkan jiwanya. Mbah Surip meninggal dunia pk. 10.30 pagi.</p>
<h4>Arteri dan Vena, Hati, Pencernaan, Jantung, Darah, Kholesterol, dan Stres:</h4>
<p>Dari analisa energi 5 elemen, diperoleh kondisi energi yang tidak sehat pada elemen ketiga Api, elemen kedua Air, dan elemen keempat Udara. Pada elemen ketiga Api terdapat organ hati, arteri dan vena, serta pencernaan. Pada elemen kedua Air terdapat organ darah. Pada elemen keempat Udara terdapat organ jantung.</p>
<p>Darah pada elemen kedua Air telah menjadi tidak sehat karena kholesterol telah mencapai level-3, yaitu sampai ke jantung. Pembuluh darah arteri dan vena pada elemen ketiga Api menyempit kira-kira 20% karena endapan kholesterol. Akibatnya jantung pada elemen keempat Udara harus bekerja keras memompa darah karena penyempitan pembuluh darah. Hal ini membuat jantung menjadi lemah dengan Indeks Sehat -5.</p>
<p>Stres juga meningkat karena kesibukan kerja dan mencapai level-3, yaitu pada elemen ketiga Api. Akibat kelelahan, hati pada elemen ketiga menjadi lemah dengan Indeks Sehat = -5. Indeks Sehat karena stres mencapai -12.</p>
<p>Dalam kondisi ini, orang bisa meninggal karena kombinasi dari gangguan jantung akibat dari kholesterol, penyempitan pembuluh darah,  serta menurunnya kesehatan karena stres dan kelelahan.</p>
<h4>Pencegahan Gangguan Kholesterol dan Meningkatkan Kesehatan Jantung:</h4>
<p>Untuk mencegah gangguan kholesterol dan menjaga keseimbangan kholesterol sehat, maka orang sebaiknya mengkonsumsi makanan sehat yang mengandung asam lemak tak jenuh, yaitu omega-3, omega-6, dan omega-9. Makanan sehat yang mengandung asam lemak tak jenuh adalah:</p>
<ul>
<li>tempe segar 6 potong setebal 1 cm per hari. Indeks Manfaat = +10.</li>
<li>beras merah 1 sendok makan per hari. Indeks Manfaat = +10.</li>
<li>alpukat 1 buah per hari. Indeks Manfaat = +10.</li>
<li>sawo 1 buah per hari. Indeks Manfaat = +10.</li>
<li>apel merah 1 buah per hari. Indeks Manfaat = +5.</li>
</ul>
<p>Makanan di atas tidak perlu dikonsumsi semuanya setiap hari. Silahkan divariasikan sendiri. Selain itu, hindari makanan yang dipanaskan berlebihan seperti digoreng atau dipanggang. Hal ini akan menyebabkan makanan menjadi rusak dan dapat membuat asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh yang menimbulkan gangguan kholesterol. Selain itu hindari makanan yang banyak mengandung asam lemak jenuh seperti daging, jeroan, kaldu daging, lemak, mentega, margarin, santan, serta minyak goreng.</p>
<h4>Membersihkan Arteri dan Vena dari Penyempitan oleh Kholesterol:</h4>
<p>Untuk membersihkan endapan kholesterol dari arteri dan vena, maka kita dapat mengkonsumsi makanan sehat berikut:</p>
<ul>
<li>jahe sebesar 1 ruas jari per hari. Indeks Manfaat = +40.</li>
<li>susu tepung kedele sebanyak 1 sendok makan per hari. Indeks Manfaat = +20.</li>
<li>daun teh hijau segar 1 lembar per hari. Indeks Manfaat = +20.</li>
</ul>
<p>Makanan di atas tidak perlu dikonsumsi semuanya setiap hari. Silahkan divariasikan sendiri.</p>
<h4>Hindari Stres dan Kelelahan:</h4>
<p>Aturlah jadwal kerja sehingga tidak sampai kelelahan dan stres. Sediakan waktu yang cukup untuk istirahat.</p>
<h4 style="text-align: center;">Salam Sehat Bahagia!</h4>
<p><a title="Energi 5 Elemen dan Rahasia Kesehatan Kholesterol" href="http://www.5elemen.com">www.5elemen.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5elemen.com/energi-5-elemen-rahasia-kematian-mbah-surip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energi 5 Elemen: Cory Aquino, Kanker Usus, dan Mineral</title>
		<link>http://www.5elemen.com/energi-5-elemen-cory-aquino-kanker-usus-dan-mineral</link>
		<comments>http://www.5elemen.com/energi-5-elemen-cory-aquino-kanker-usus-dan-mineral#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 08:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleysius</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Elemen]]></category>
		<category><![CDATA[Air Kelapa Tua]]></category>
		<category><![CDATA[Bengkuang]]></category>
		<category><![CDATA[Beras Merah]]></category>
		<category><![CDATA[Biji-Bijian]]></category>
		<category><![CDATA[Buah-Buahan]]></category>
		<category><![CDATA[Daun Katuk]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen ke-3 Api]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Gula Merah]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Kecocokan]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Manfaat]]></category>
		<category><![CDATA[Kacang Buncis]]></category>
		<category><![CDATA[Kacang Panjang]]></category>
		<category><![CDATA[Kacang-Kacangan]]></category>
		<category><![CDATA[Kencur]]></category>
		<category><![CDATA[Makanan Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Minuman Berkarbonasi]]></category>
		<category><![CDATA[Minuman Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Minuman Tidak Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Organ Tubuh]]></category>
		<category><![CDATA[Pisang]]></category>
		<category><![CDATA[Sayur-Sayuran]]></category>
		<category><![CDATA[Teh Manis]]></category>
		<category><![CDATA[Umbi]]></category>
		<category><![CDATA[Wortel]]></category>
		<category><![CDATA[Besi]]></category>
		<category><![CDATA[Corazon Cory Aquino]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen ketiga Api]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Sehat 5 Elemen]]></category>
		<category><![CDATA[Energy of 5 Elements]]></category>
		<category><![CDATA[Fosfor]]></category>
		<category><![CDATA[Kalium]]></category>
		<category><![CDATA[Kalsium]]></category>
		<category><![CDATA[Kentang]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[Mineral Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Natrium]]></category>
		<category><![CDATA[Pengobatan Kanker Usus]]></category>
		<category><![CDATA[Rahasia Kesehatan Mineral Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Tempe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5elemen.com/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Rahasia Kesehatan Mineral Sehat untuk Mengobati Kanker Usus Oleh: Aleysius H. Gondosari Baru saja kita dikejutkan oleh kematian Michael Jackson, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2009 kita dikejutkan kembali dengan meninggalnya mantan Presiden Filipina ke-11 Corazon Aquino, yang juga merupakan presiden wanita pertama di Asia, dalam usia 76 tahun. Cory Aquino adalah seorang tokoh demokrasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">Rahasia Kesehatan Mineral Sehat untuk Mengobati Kanker Usus</h3>
<p>Oleh: Aleysius H. Gondosari</p>
<p>Baru saja kita dikejutkan oleh kematian Michael Jackson, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2009 kita dikejutkan kembali dengan meninggalnya mantan Presiden Filipina ke-11 Corazon Aquino, yang juga merupakan presiden wanita pertama di Asia, dalam usia 76 tahun. Cory Aquino adalah seorang tokoh demokrasi yang dihormati oleh dunia dan pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya karena kejujuran dan kebaikan hatinya. Ada 2 juta orang yang antri untuk memberi penghormatan terakhir.<span id="more-1532"></span></p>
<p>Beliau dikabarkan menderita kanker usus selama 1 bulan. Menurut informasi dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia, kanker usus membunuh 650.000 orang per tahun. Kanker usus menempati urutan ketiga sebagai jenis kanker terbanyak yang diidap manusia, dan merupakan penyebab kematian kedua terbesar setelah kardiovaskular. Saya mencoba mencari penyebab dari kanker tersebut berdasarkan analisa energi 5 elemen.</p>
<h4>Kekurangan Mineral dan Kanker:</h4>
<p>Usus merupakan organ tubuh elemen ketiga, yaitu Api. Untuk meningkatkan kesehatan usus, kita perlu mengkonsumsi makanan sehat dari elemen Api, yaitu kencur. Selain elemen Api, usus juga ada pada elemen Air dan elemen Bumi. Jadi usus juga membutuhkan makanan sehat dari elemen Air dan Bumi seperti air kelapa tua, kacang panjang, dan kentang.</p>
<p>Manusia membutuhkan 6 jenis mineral utama yang terdistribusi di seluruh tubuh pada darah, tulang, sumsum tulang, saraf, air ludah, dan juga dalam pencernaan. Keenam mineral utama tersebut adalah kalsium, magnesium, fosfor, kalium, besi, dan natrium. Bila ada organ tubuh yang mineralnya tidak lengkap, maka biasanya organ tubuh tersebut akan sakit. Sebagai contoh, bila tulang kekurangan mineral, akan terjadi osteoporosis. Bila saraf kekurangan mineral, akan terjadi gangguan saraf termasuk Parkinson. Bila darah kekurangan mineral, akan terjadi anemia. Demikian pula, bila usus kekurangan mineral, usus juga akan menjadi sakit.</p>
<p>Kekurangan mineral akan menyebabkan tubuh menjadi asam dengan pH di bawah 7,0. Tumor jinak dapat terjadi pada organ tubuh tertentu bila organ tersebut kekurangan 2 macam mineral. Sedangkan kanker akan muncul bila terjadi kekurangan 3 macam mineral pada organ tubuh tersebut. Jadi bila usus mulai kekurangan mineral sampai 3 macam, maka hal ini dapat memicu kanker usus. Kanker akan menyebabkan kematian bila organ tubuh kekurangan 5 macam mineral.</p>
<h4>Penyebab Kekurangan Mineral:</h4>
<p>Dalam tulisan sebelumnya saya sudah pernah membahasnya. Berikut ini saya tampilkan kembali. Ada berbagai penyebab kekurangan mineral. Kekurangan mineral bisa disebabkan oleh:</p>
<ul>
<li> faktor usia sehingga daya serap mineral berkurang</li>
<li>mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersifat asam seperti goreng-gorengan, daging, telur, gula, rokok, minuman yang manis-manis, minuman ringan yang manis</li>
<li>kurang mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung mineral seperti air kelapa tua, beras merah, tempe segar, kacang panjang segar, kentang kukus, wortel segar.</li>
<li>kurang mengkonsumsi makanan yang bersifat basa, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan yang masih segar atau dikukus.</li>
<li>kurang berjemur pada sinar matahari pagi sehingga kekurangan vitamin D.</li>
</ul>
<h4>Cara Mengatasi Kekurangan Mineral dan Mengatasi Kanker Usus:</h4>
<p>Untuk mengatasi kekurangan mineral dan mengatasi kanker usus, orang sebaiknya melakukan hal-hal berikut ini:</p>
<ul>
<li>Kencur merupakan makanan sehat elemen ketiga Api yang sangat cocok untuk mengobati pencernaan dan usus. Indeks Manfaat kencur terhadap kanker usus = +30. Indeks Kecocokan = +20%.</li>
