<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5 Elemen Untuk Kesehatan - 5 Elements Balancing &#187; Cara Bernafas Sehat</title>
	<atom:link href="http://www.5elemen.com/tag/cara-bernafas-sehat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.5elemen.com</link>
	<description>Terapi Energi 5 Elemen Untuk Kesehatan - Keseimbangan Energi Sehat - Eter Udara Api Air Bumi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 12:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Energi 5 Elemen Dan Rahasia Pernafasan Sehat</title>
		<link>http://www.5elemen.com/energi-5-elemen-dan-rahasia-pernafasan-sehat</link>
		<comments>http://www.5elemen.com/energi-5-elemen-dan-rahasia-pernafasan-sehat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 05:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleysius</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Elemen]]></category>
		<category><![CDATA[Aliran Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen ke-1 Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen ke-2 Air]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen ke-3 Api]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen ke-4 Udara]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen ke-5 Ether]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Bahagia]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Pelancar]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Penguat]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Penyegar]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Penyehat]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Manfaat]]></category>
		<category><![CDATA[Insomnia]]></category>
		<category><![CDATA[Pernafasan Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Sakit Flu]]></category>
		<category><![CDATA[Sakit Kaki]]></category>
		<category><![CDATA[Sakit Kepala]]></category>
		<category><![CDATA[Stres]]></category>
		<category><![CDATA[Amandel]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Bernafas Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Melakukan Pernafasan Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Daya Tahan Tubuh]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen Air]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen Api]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen Ether]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen Udara]]></category>
		<category><![CDATA[Energi 5 Elemen]]></category>
		<category><![CDATA[Energy of 5 Elements]]></category>
		<category><![CDATA[Fungsi Pernafasan Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Ginjal]]></category>
		<category><![CDATA[hati]]></category>
		<category><![CDATA[IM-E5E]]></category>
		<category><![CDATA[Jantung]]></category>
		<category><![CDATA[Kesuburan]]></category>
		<category><![CDATA[Masuk Angin]]></category>
		<category><![CDATA[Meningkatkan Semangat]]></category>
		<category><![CDATA[Migrain]]></category>
		<category><![CDATA[Otak]]></category>
		<category><![CDATA[Pankreas]]></category>
		<category><![CDATA[Paru-paru]]></category>
		<category><![CDATA[Pencernaan]]></category>
		<category><![CDATA[Pola Pernafasan Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Rahasia Pernafasan Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Stamina]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Susah Tidur]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Pernafasan Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Thyroid]]></category>
		<category><![CDATA[Tiroid]]></category>
		<category><![CDATA[Tubuh Lelah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5elemen.com/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Rahasia Pernafasan Sehat Untuk Kesehatan 5 Elemen Oleh : Aleysius H. Gondosari Saya pernah mempraktekkan beberapa teknik pernafasan sehat, di antaranya waktu belajar Yoga Asanas dan dari sebuah buku kesehatan menarik yang ditulis oleh Yos Usin. Melalui metoda energi 5 Elemen, saya mencoba menganalisa untuk mengetahui lebih jelas manfaat kesehatan teknik pernafasan ini. Teknik Pernafasan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">Rahasia Pernafasan Sehat Untuk Kesehatan 5 Elemen</h3>
<p>Oleh : Aleysius H. Gondosari</p>
<p>Saya pernah mempraktekkan beberapa teknik pernafasan sehat, di antaranya waktu belajar Yoga Asanas dan dari sebuah buku kesehatan menarik yang ditulis oleh Yos Usin. Melalui metoda energi 5 Elemen, saya mencoba menganalisa untuk mengetahui lebih jelas manfaat kesehatan teknik pernafasan ini.<span id="more-1163"></span></p>
<h4>Teknik Pernafasan Sehat Energi 5 Elemen :</h4>
<h4><em>Pola Pernafasan :</em></h4>
<p>Dari hasil analisa energi 5 Elemen, maka salah satu pola bernafas yang sehat adalah pernafasan dada dengan pola tarik nafas-tahan-keluarkan. Dengan pola ini, pernafasan sehat mempunyai energi penyehat, energi penyegar, energi penguat, energi pelancar, serta energi bahagia untuk menghilangkan stress. Ada beberapa pola yang bagus untuk kesehatan, yaitu :</p>
<ol>
<li>Pola 5-5-5 : 5 detik tarik nafas, 5 detik tahan nafas, 5 detik keluarkan nafas</li>
<li>Pola 10-10-10 : 10 detik tarik nafas, 10 detik tahan nafas, 10 detik keluarkan nafas</li>
<li>Pola 15-15-15 : 15 detik tarik nafas, 15 detik tahan nafas, 15 detik keluarkan nafas</li>
<li>Pola 20-20-20 : 20 detik tarik nafas, 20 detik tahan nafas, 20 detik keluarkan nafas</li>
</ol>
<h4><em>Fungsi Pernafasan Sehat dan Indeks Manfaat (IM-E5E) :</em></h4>
<ul>
<li>Pola 5-5-5 : Menyehatkan energi elemen Bumi dan Air dengan Indeks Manfaat +5 s/d +10. Selain itu juga melancarkan aliran energi dari elemen Air ke elemen Bumi. Pola ini cocok untuk membantu menyehatkan kondisi tubuh yang lelah setelah bekerja, masuk angin, flu, dan meningkatkan stamina. Selain itu juga membantu menyehatkan tubuh dari gangguan kesehatan lainnya yang berhubungan dengan elemen Air dan bumi seperti kesuburan, pankreas, ginjal, kaki.</li>
<li>Pola 10-10-10 : Menyehatkan energi elemen Api dengan Indeks Sehat (IS-E5E) +5 s/d +10. Selain itu, juga melancarkan aliran energi dari elemen Api, Air, dan Bumi. Pola ini cocok untuk membantu menyehatkan pencernaan, hati, serta meningkatkan semangat.</li>
<li>Pola 15-15-15 : Menyehatkan energi elemen Udara dengan Indeks Sehat (IS-E5E) +5 s/d +10. Pola ini cocok untuk membantu menyehatkan jantung, paru-paru, dan orang yang menderita sakit asma.</li>
<li>Pola 20-20-20 : Menyehatkan energi elemen Ether dengan Indeks Sehat (IS-E5E) +5 s/d +10. Pola ini cocok untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, menyehatkan otak, thyroid, amandel, menghilangkan stress, migrain, dan insomnia atau susah tidur.</li>
</ul>
<h4><em>Cara Melakukan Pernafasan Sehat :</em></h4>
<ol>
<li>Duduk dengan santai, atau berbaring dengan santai</li>
<li>Pilih pola pernafasan yang sesuai dengan kebutuhan.</li>
<li>Berkonsentrasi di pusat kesadaran di pusat mata (di antara kedua alis mata) atau pada nafas.</li>
<li>Bernafas dengan santai.</li>
<li>Tarik nafas ke dada dengan pola pernafasan yang dipilih.</li>
<li>Pada saat menarik nafas, bayangkan energi sehat masuk ke dalam diri Anda.</li>
<li>Pada saat menahan nafas, bayangkan energi sehat yang diperlukan mengalir ke seluruh diri Anda, terutama pada organ tubuh yang ingin disehatkan.</li>
<li>Pada saat mengeluarkan nafas, bayangkan energi yang tidak diperlukan keluar dari tubuh Anda.</li>
<li>Lakukan pernafasan 10x untuk 1 sesi.</li>
<li>Lakukan 3 sesi sehari, masing-masing pagi, siang, dan malam.</li>
</ol>
<h4 style="text-align: center;">Salam Sehat Selalu</h4>
<p>www.5elemen.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5elemen.com/energi-5-elemen-dan-rahasia-pernafasan-sehat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

