<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5 Elemen Untuk Kesehatan - 5 Elements Balancing &#187; Resep Air Tajin Beras Merah</title>
	<atom:link href="http://www.5elemen.com/tag/resep-air-tajin-beras-merah/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.5elemen.com</link>
	<description>Terapi Energi 5 Elemen Untuk Kesehatan - Keseimbangan Energi Sehat - Eter Udara Api Air Bumi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 12:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Terapi Energi 5 Elemen: pH, Daya Tahan, Vaksin, dan Antibodi</title>
		<link>http://www.5elemen.com/terapi-energi-5-elemen-ph-daya-tahan-vaksin-dan-antibodi</link>
		<comments>http://www.5elemen.com/terapi-energi-5-elemen-ph-daya-tahan-vaksin-dan-antibodi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 04:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleysius</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Elemen]]></category>
		<category><![CDATA[Amandel]]></category>
		<category><![CDATA[Antibodi]]></category>
		<category><![CDATA[Bayi]]></category>
		<category><![CDATA[Beras Merah]]></category>
		<category><![CDATA[Buah Kemuning]]></category>
		<category><![CDATA[Daya Tahan]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen ke-3 Api]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen ke-5 Ether]]></category>
		<category><![CDATA[Kelenjar Getah Bening]]></category>
		<category><![CDATA[Leher Tenggorokan]]></category>
		<category><![CDATA[pH]]></category>
		<category><![CDATA[Vaksinasi]]></category>
		<category><![CDATA[5 Elements Energy Therapy]]></category>
		<category><![CDATA[Hepatitis B]]></category>
		<category><![CDATA[Kemuning]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultasi Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Makanan Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[Resep Air Tajin Beras Merah]]></category>
		<category><![CDATA[Vaksin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5elemen.com/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Pengaruh pH Terhadap Daya Tahan Tubuh dan Pembentukan Antibodi Oleh: Aleysius H. Gondosari pH darah dan tubuh ternyata sangat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh terhadap penyakit serta kemampuan membentuk antibodi. Daya tahan akan lebih kuat bila pH dalam kondisi basa 7,4. Demikian pula, antibodi lebih mudah terbentuk dalam kondisi pH 7,4. pH dan Daya Tahan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">Pengaruh pH Terhadap Daya Tahan Tubuh dan Pembentukan Antibodi</h3>
<p>Oleh: Aleysius H. Gondosari</p>
<p>pH darah dan tubuh ternyata sangat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh terhadap penyakit serta kemampuan membentuk antibodi. Daya tahan akan lebih kuat bila pH dalam kondisi basa 7,4. Demikian pula, antibodi lebih mudah terbentuk dalam kondisi pH 7,4.<span id="more-2009"></span></p>
<p><strong>pH dan Daya Tahan Terhadap Penyakit:</strong></p>
<p>Kelenjar getah bening dan amandel merupakan organ yang menentukan untuk daya tahan tubuh terhadap penyakit. Kedua organ ini terdapat pada elemen kelima Eter. Kondisi pH sangat menentukan kemampuan organ ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh.</p>
<p>Berikut hasil analisis En ergi 5 Elemen terhadap kemampuan daya tahan tubuh terhadap penyakit:</p>
<ul>
<li>pH 7,4: +50%, kemungkinan sakit mendekati 0%.</li>
<li>pH 7,3: +25%, kemungkinan sakit = 5%</li>
<li>pH 7,2: +5%, kemungkinan sakit = 10%</li>
<li>pH 7,1: 0%, kemungkinan sakit = 15%</li>
<li>pH 7,0: -5%, kemungkinan sakit = 20%</li>
<li>pH 6,9: -10%, kemungkinan sakit = 30%</li>
<li>pH 6,8: -10%, kemungkinan sakit = 30%</li>
</ul>
<p>Terlihat bahwa dalam kondisi pH 7,4, daya tahan tubuh terhadap penyakit mencapai +50%. Kemungkinan terkena penyakit hampir 0%. Semakin rendah pH-nya, atau semakin asam darah dan tubuh kita, kemungkinan terkena penyakit semakin besar, hingga mencapai 30%.</p>
<p><strong>pH dan Pembentukan Antibodi:</strong></p>
<p>Pengaruh pH terhadap pembentukan antibodi juga hampir sama. Antibodi bisa terbentuk secara alami, atau bisa terbentuk bila diberi vaksin. Tetapi hal ini dipengaruhi juga oleh kondisi pH darah dan tubuh. Bila kondisi pH darah dan tubuh berada pada 7,4, antibodi akan lebih mudah terbentuk.</p>
<ul>
<li>pH 7,4: +50%</li>
<li>pH 7,3: +25%</li>
<li>pH 7,2: 0%</li>
<li>pH 7,1: -5%</li>
<li>pH 7,0: -5%</li>
<li>pH 6,9: -5%</li>
<li>pH 6,8: -5%</li>
</ul>
<p>Dari analisis Energi 5 Elemen, terlihat bahwa antibodi akan lebih mudah terbentuk pada kondisi pH 7,4 atau 7,3. Di bawah itu, antibodi semakin sulit terbentuk. Akibatnya, orang yang terkena penyakit akan semakin sulit sembuh.</p>
<p><strong>Pemberian Vaksin pada Bayi, Autis, dan Autoimun:</strong></p>
<p>Dari analisis energi di atas, sebaiknya pemberian vaksin pada bayi dilakukan dengan kondisi pH 7,4 atau 7,3. Bila di bawah itu, antibodi sulit terbentuk. Vaksin yang diberikan akan terus berada di dalam tubuh selama bertahun-tahun, karena tubuh tidak mampu membentuk antibodi. Akibat sampingannya bisa terjadi gejala Autis atau Autoimun.</p>
<p><strong>Terbentuknya Antibodi pada Penderita Autis:</strong></p>
<p>Seorang anak teman saya menderita autis bertahun-tahun. Penyebabnya karena antibodinya tidak bisa terbentuk, dan vaksin masih ada di tubuhnya selama bertahun-tahun sebanyak 5%. Setelah mengonsumsi makanan sehat, dibantu dengan air tajin beras merah, antibodi mulai terbentuk dan vaksin berkurang. Setelah 6 bulan, antibodi sudah terbentuk 4%, dan vaksin berkurang menjadi hanya 1%. Anaknya juga mengaku sudah lebih mudah berkonsentrasi ketika belajar. Saat ini, antibodi sudah terbentuk 5%, dan vaksin sudah tidak ada lagi.</p>
<p><strong>Terbentuknya Antibodi pada Penderita Hepatitis B:</strong></p>
<p>Seorang teman saya menderita hepatitis B. Saat itu, pH darahnya dalam kondisi 7,2. Antibodinya tidak bisa terbentuk. Setelah mengonsumsi makanan sehat, pH darahnya meningkat menjadi 7,4 dan antibodi mulai terbentuk. Setelah mengonsumsi buah kemuning 1 &#8211; 2 buah setiap hari selama 3 minggu, antibodinya semakin cepat terbentuk. Setelah 6 bulan, antibodinya sudah terbentuk 5%.</p>
<p>Buah kemuning memang merupakan makanan sehat elemen Api, yang cocok untuk menyehatkan hati, yaitu organ pada elemen Api. Buah kemuning cukup dikonsumsi 1 &#8211; 2 buah selama 3 minggu setiap hari. Setelah itu, dosisnya boleh dikurangi menjadi 3x seminggu atau 2x seminggu.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Salam Sehat Bahagia!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5elemen.com/terapi-energi-5-elemen-ph-daya-tahan-vaksin-dan-antibodi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terapi Energi 5 Elemen: Bayi dan Vaksinasi</title>
		<link>http://www.5elemen.com/terapi-energi-5-elemen-bayi-dan-vaksinasi</link>
		<comments>http://www.5elemen.com/terapi-energi-5-elemen-bayi-dan-vaksinasi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleysius</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Elemen]]></category>
		<category><![CDATA[Attention Deficiency]]></category>
		<category><![CDATA[Autis]]></category>
		<category><![CDATA[Bayi]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen ke-5 Ether]]></category>
		<category><![CDATA[Penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[Vaksinasi]]></category>
		<category><![CDATA[5 Elements Therapy Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Antibodi]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultasi Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Makanan Sehat Elemen Eter]]></category>
		<category><![CDATA[Resep Air Tajin Beras Merah]]></category>
		<category><![CDATA[Salam Sehat Bahagia]]></category>
		<category><![CDATA[tape Singkong]]></category>
		<category><![CDATA[Tempe Segar]]></category>
		<category><![CDATA[Terapi Sehat Bahagia]]></category>
		<category><![CDATA[Vaksinasi Bayi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5elemen.com/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Mengapa Bayi Sebaiknya Cukup Sehat Sebelum Menerima Vaksinasi Oleh: Aleysius H. Gondosari Saya mengamati kondisi anak sepupu serta anak teman saya yang terkena autis. Anak-anak ini memperoleh vaksinasi ketika kondisi tubuhnya sedang tidak sehat. Mengapa demikian? Apa yang sebenarnya terjadi setelah vaksinasi? Dan apa yang terjadi selanjutnya? Vaksinasi untuk Membentuk Antibodi Secara teoritis, bila seseorang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">Mengapa Bayi Sebaiknya Cukup Sehat Sebelum Menerima Vaksinasi</h3>
<p>Oleh: Aleysius H. Gondosari</p>
<p>Saya mengamati kondisi anak sepupu serta anak teman saya yang terkena autis. Anak-anak ini memperoleh vaksinasi ketika kondisi tubuhnya sedang tidak sehat. Mengapa demikian? Apa yang sebenarnya terjadi setelah vaksinasi? Dan apa yang terjadi selanjutnya?<span id="more-1926"></span></p>
<p><strong>Vaksinasi untuk Membentuk Antibodi<br />
</strong></p>
<p>Secara teoritis, bila seseorang memperoleh vaksinasi, dalam tubuhnya akan terbentuk antibodi. Vaksin adalah virus atau bibit penyakit yang dilemahkan. Dengan demikian, bila disuntikkan di dalam tubuh seseorang, tubuhnya akan memberikan reaksi dengan membentuk antibodi yang dapat mengalahkan virus atau bibit penyakit yang bersangkutan. Ini tentu dengan asumsi bahwa orang tersebut mempunyai daya tahan tubuh yang kuat terhadap penyakit. Tetapi kenyataannya, tidak semua orang mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Demikian pula dengan bayi.</p>
<p><strong>Apakah Antibodi Selalu Terbentuk Setelah Vaksinasi?</strong></p>
<p>Anak sepupu saya hampir tidak memperoleh ASI sejak bayi, karena ibunya tidak mengeluarkan ASI. Akhirnya anak ini memperoleh susu formula untuk bayi. Setelah berusia beberapa bulan,  ia pun divaksinasi beberapa kali. Apa yang terjadi? Dari tubuh energinya, saya mendapatkan bahwa ada 10% energi vaksin di dalam kepalanya dan saraf otaknya. Jadi setelah seorang bayi divaksin, vaksin akan terbawa oleh darah ke bagian leher, dan bertemu dengan amandel serta kelenjar getah bening. Vaksin adalah virus atau bibit penyakit yang dilemahkan. Karena itu, setelah memperoleh vaksinasi, bayi biasanya akan demam.</p>
<p>Pada bayi yang sehat, vaksin ini akan menyebabkan darah membentuk antibodi dalam waktu beberapa hari. Jadi ketika vaksin ini naik terus ke arah kepala dan saraf otak, antibodi di dalam tubuh sudah terbentuk, sehingga tidak membahayakan saraf otak.</p>
<p>Tetapi pada bayi yang tidak sehat, antibodi ini tidak akan terbentuk, walau pun sampai bertahun-tahun. Jadi yang sampai di saraf otaknya bukanlah antibodi, melainkan vaksin.</p>
<p>Anak sepupu saya, walau pun telah berusia 4 tahun, energi antibodinya tetap belum terbentuk. Akibatnya, anak ini terkena penyakit Autis.</p>
<p>Pada kasus anak teman saya yang sudah berusia 12 tahun, energi antibodinya juga tetap belum terbentuk. Yang ada di dalam saraf otaknya adalah energi vaksin sebanyak 5%. Akibatnya anak ini terkena penyakit Attention Deficiency. Tetapi setelah anak ini mengonsumsi makanan-makanan sehat elemen Eter, seperti tape singkong segar, air tajin beras merah, dan tempe segar, setelah 6 bulan, energi antibodinya mulai terbentuk sebanyak 2%. Energi vaksin yang tersisa tinggal 3%. Mudah-mudahan dengan tetap teratur mengonsumsi makanan sehat, energi vaksinnya akan hilang dan digantikan oleh energi antibodi.</p>
<p>Jadi, sebaiknya orang tua berhati-hati sebelum melakukan vaksinasi untuk bayinya. Sebaiknya bayi diperkuat dulu daya tahan tubuhnya melalui ASI yang cukup, serta air tajin beras merah.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Salam Sehat Bahagia!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5elemen.com/terapi-energi-5-elemen-bayi-dan-vaksinasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terapi Energi 5 Elemen: ASI dan Karbohidrat</title>
		<link>http://www.5elemen.com/terapi-energi-5-elemen-asi-dan-karbohidrat</link>
		<comments>http://www.5elemen.com/terapi-energi-5-elemen-asi-dan-karbohidrat#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 15:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleysius</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Elemen]]></category>
		<category><![CDATA[Beras Merah]]></category>
		<category><![CDATA[Biji-Bijian]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen ke-2 Air]]></category>
		<category><![CDATA[Fermentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Keseimbangan]]></category>
		<category><![CDATA[Makanan Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Tempe]]></category>
		<category><![CDATA[Umbi]]></category>
		<category><![CDATA[Wortel]]></category>
		<category><![CDATA[5 Elements Energy Therapy]]></category>
		<category><![CDATA[ASI]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen kedua Air]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Keseimbangan Energi Karbohidrat]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultasi Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Resep Air Tajin Beras Merah]]></category>
		<category><![CDATA[Tempe Segar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5elemen.com/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Sumber Karbohidrat Terbaik: ASI, Air Tajin Beras Merah, Tempe Segar, dan Wortel Oleh: Aleysius H. Gondosari Dalam tulisan ini, kita akan melihat manfaat ASI sebagai sumber karbohidrat terbaik. Selain ASI, air tajin beras merah, tempe segar, dan wortel juga merupakan sumber karbohidrat yang baik. Karbohidrat merupakan makanan untuk elemen kedua Air. Berikut ini kita lihat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">Sumber Karbohidrat Terbaik: ASI, Air Tajin Beras Merah, Tempe Segar, dan Wortel</h3>
<p>Oleh: Aleysius H. Gondosari</p>
<p>Dalam tulisan ini, kita akan melihat manfaat ASI sebagai sumber karbohidrat terbaik. Selain ASI, air tajin beras merah, tempe segar, dan wortel juga merupakan sumber karbohidrat yang baik.<span id="more-1872"></span></p>
<p>Karbohidrat merupakan makanan untuk elemen kedua Air. Berikut ini kita lihat Indeks Keseimbangan energi karbohidrat dari berbagai makanan sehat di atas:</p>
<ul>
<li>ASI = +30%</li>
<li>Air Tajin Beras Merah = +20%</li>
<li>Wortel = +20%</li>
<li>Tempe segar = +20%</li>
<li>Gandum havermut (tanpa gula) = +10%</li>
<li>nasi putih kukus = +10%</li>
<li>Jagung kukus = +5%</li>
<li>Kentang kukus = +5%</li>
<li>nasi putih dengan rice cooker = 0%</li>
</ul>
<p>Jadi terlihat, bahwa memang ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi dari sisi energi karbohidrat. Air tajin beras merah, wortel, dan tempe segar juga merupakan makanan dengan energi karbohidrat yang sehat.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Salam Sehat Bahagia!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5elemen.com/terapi-energi-5-elemen-asi-dan-karbohidrat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terapi Energi 5 Elemen: Air Tajin Beras Merah dan Autis</title>
		<link>http://www.5elemen.com/terapi-energi-5-elemen-air-tajin-beras-merah-dan-autis</link>
		<comments>http://www.5elemen.com/terapi-energi-5-elemen-air-tajin-beras-merah-dan-autis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleysius</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Elemen]]></category>
		<category><![CDATA[Autis]]></category>
		<category><![CDATA[Beras Merah]]></category>
		<category><![CDATA[Biji-Bijian]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Penguat]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kepala]]></category>
		<category><![CDATA[Makanan Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Otak]]></category>
		<category><![CDATA[Penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[Saraf]]></category>
		<category><![CDATA[5 Elements Energy Therapy]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Energi Antibodi]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultasi Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Penyakit Autis]]></category>
		<category><![CDATA[Resep Air Tajin Beras Merah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5elemen.com/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Manfaat Air Tajin Beras Merah untuk Pencegahan Autis Oleh: Aleysius H. Gondosari Dalam tulisan sebelumnya, saya telah membahas manfaat susu ASI untuk pencegahan Autis. Bagaimana bila sang Ibu kesulitan memberikan ASI pada bayi, karena ASI kurang, atau karena si bayi tidak suka ASI? Salah satu solusinya adalah dengan memberikan air tajin beras merah bersama susu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">Manfaat Air Tajin Beras Merah untuk Pencegahan Autis</h3>
<p>Oleh: Aleysius H. Gondosari</p>
<p>Dalam tulisan sebelumnya, saya telah membahas manfaat susu ASI untuk pencegahan Autis. Bagaimana bila sang Ibu kesulitan memberikan ASI pada bayi, karena ASI kurang, atau karena si bayi tidak suka ASI? Salah satu solusinya adalah dengan memberikan air tajin beras merah bersama susu bayi.<span id="more-1857"></span></p>
<p><strong>Mengapa Air Tajin Beras Merah?</strong></p>
<p>Dari analisis Energi 5 Elemen, dapat diketahui bahwa air tajin beras merah mempunyai energi penguat dengan Indeks Energi pembentuk antibodi yang tinggi, yaitu +30. Jadi sama dengan Indeks Energi dari susu ASI. Susu yang lain seperti susu sapi segar atau susu tepung kedele tidak mempunyai Indeks Energi setinggi ini.</p>
<p><strong>Indeks Energi Antibodi</strong></p>
<p>Bagaimana dengan biji-bijian lainnya, seperti bekatul (dari kulit ari beras putih), air tajin beras putih, dan gandum havermut? Mari kita bandingkan Indeks Energi pembentuk antibodinya.</p>
<ul>
<li>Bekatul = 0%</li>
<li>Air tajin beras putih = +2%</li>
<li>Gandum Havermut = 0%</li>
<li>Jagung (dikukus) = +2%</li>
</ul>
<p>Ternyata air tajin beras putih Indeks Energi-nya masih kalah jauh dibandingkan air tajin beras merah.</p>
<p>Jadi, bila sang Ibu kesulitan memberikan ASI pada anak, air tajin beras merah merupakan salah satu bahan makanan pengganti yang dibutuhkan oleh bayi untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Bila daya tahan tubuhnya cukup kuat, bayi tersebut akan cukup kuat untuk menerima vaksin, sehingga terhindar dari penyakit Autis.</p>
<p>Cara membuat air tajin beras merah dapat dibaca pada artikel <a title="Resep Air Tajin Beras Merah" href="http://www.5elemen.com/resep-air-tajin-beras-merah" target="_blank">resep air tajin beras merah</a>.</p>
<p style="text-align: center;">Salam Sehat Bahagia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5elemen.com/terapi-energi-5-elemen-air-tajin-beras-merah-dan-autis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energi 5 Elemen, Karbohidrat Kompleks, dan Diabetes</title>
		<link>http://www.5elemen.com/energi-5-elemen-karbohidrat-kompleks-dan-diabetes</link>
		<comments>http://www.5elemen.com/energi-5-elemen-karbohidrat-kompleks-dan-diabetes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleysius</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Elemen]]></category>
		<category><![CDATA[Bawah Perut]]></category>
		<category><![CDATA[Darah]]></category>
		<category><![CDATA[Daun Katuk]]></category>
		<category><![CDATA[Daun Pepaya]]></category>
		<category><![CDATA[Daun Singkong]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen ke-2 Air]]></category>
		<category><![CDATA[Frekuensi 1/2 Hz]]></category>
		<category><![CDATA[Frekuensi Gelombang Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Kentang]]></category>
		<category><![CDATA[Makanan Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Organ Tubuh]]></category>
		<category><![CDATA[Pankreas]]></category>
		<category><![CDATA[Penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[Sayur-Sayuran]]></category>
		<category><![CDATA[Singkong]]></category>
		<category><![CDATA[Ubi]]></category>
		<category><![CDATA[Umbi]]></category>
		<category><![CDATA[Wortel]]></category>
		<category><![CDATA[Bekatul]]></category>
		<category><![CDATA[Beras Putih]]></category>
		<category><![CDATA[Biji-Bijian]]></category>
		<category><![CDATA[Elemen Ke-2 Air]]></category>
		<category><![CDATA[Energi 5 Elemen]]></category>
		<category><![CDATA[Energy of 5 Elements]]></category>
		<category><![CDATA[Frekuensi Sehat 1/2 Hz]]></category>
		<category><![CDATA[Gandum Havermut]]></category>
		<category><![CDATA[Gula]]></category>
		<category><![CDATA[Gula Darah]]></category>
		<category><![CDATA[Insulin]]></category>
		<category><![CDATA[Jagung Kukus]]></category>
		<category><![CDATA[Karbohidrat Kompleks]]></category>
		<category><![CDATA[Karbohidrat Sederhana]]></category>
		<category><![CDATA[Karbohidrat Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Kentang Kukus]]></category>
		<category><![CDATA[Ketupat]]></category>
		<category><![CDATA[Lontong]]></category>
		<category><![CDATA[Makanan Sehat Elemen Air]]></category>
		<category><![CDATA[Nasi Kukus]]></category>
		<category><![CDATA[Penyakit Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Resep Air Tajin Beras Merah]]></category>
		<category><![CDATA[Salam Sehat Bahagia]]></category>
		<category><![CDATA[Sayur-Sayuran Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Singkong Kukus]]></category>
		<category><![CDATA[Tape Singkong Segar]]></category>
		<category><![CDATA[Ubi Kukus]]></category>
		<category><![CDATA[Umbi-Umbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5elemen.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Pengaruh Karbohidrat Kompleks dan Karbohidrat Sederhana terhadap Gula Darah dan Diabetes Oleh : Aleysius H. Gondosari Belum lama ini, saya berdiskusi dengan teman-teman mengenai efek dari nasi putih, bekatul, nasi beras merah, dan tape singkong terhadap gula darah dan diabetes. Hal ini menyadarkan saya, bahwa pengertian karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana sebenarnya cukup rumit untuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">Pengaruh Karbohidrat Kompleks dan Karbohidrat Sederhana terhadap Gula Darah dan Diabetes</h3>
<p>Oleh : Aleysius H. Gondosari</p>
<p>Belum lama ini, saya berdiskusi dengan teman-teman mengenai efek dari nasi putih, bekatul, nasi beras merah, dan tape singkong terhadap gula darah dan diabetes. Hal ini menyadarkan saya, bahwa pengertian karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana sebenarnya cukup rumit untuk ditafsirkan dan diterapkan. Saya akan membahasnya dalam 2 tulisan.<span id="more-1408"></span></p>
<p>Karbohidrat merupakan zat dari elemen ke-2, yaitu elemen Air dengan frekuensi sehat 1/2 Hz. Karbohidrat Kompleks yang sehat mempunyai frekuensi sehat 1/2 Hz, sedangkan Karbohidrat Sederhana yang sudah rusak mempunyai frekuensi 2 &#8211; 3 Hz.</p>
<p>Makanan yang banyak mengandung karbohidrat umumnya mempunyai elemen Air dengan frekuensi sehat 1/2 Hz. Makanan yang mengandung elemen Air di antaranya adalah biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian.</p>
<p>Proses pemanasan dalam memasak makanan merupakan hal pertama yang harus kita perhatikan. Proses pemanasan menjadi penting, karena dapat mengubah karbohidrat kompleks yang sehat menjadi karbohidrat sederhana yang berbahaya untuk kesehatan. Sebagai contoh, untuk mengkonsumsi beras putih, kita mempunyai beberapa alternatif, yaitu dikonsumsi sebagai bekatul, sebagai ketupat dan lontong, sebagai nasi kukus, dan sebagai nasi putih yang dimasak dengan rice cooker.</p>
<h4>Bekatul, Nasi Putih dengan Rice Cooker, Nasi Kukus, Ketupat, dan Lontong:</h4>
<p>Bekatul merupakan tepung beras yang masih murni, dan belum kehilangan kulit arinya. Selain itu, untuk mengkonsumsi bekatul, tidak perlu dipanaskan seperti nasi putih. Dari proses pembuatan bekatul dan proses menjadi makanan, bekatul dapat dikatakan sehat, karena tidak kehilangan nutrisi sehat dan tidak mengalami pemanasan. Ini adalah cara yang paling sehat untuk mengkonsumsi beras.</p>
<p>Berbeda dengan bekatul, Beras putih telah mengalami proses penggilingan dan proses pemutihan. Hal ini akan membuat beras putih kehilangan kulit ari yang bernilai nutrisi tinggi.</p>
<p>Setelah itu, kita biasanya memasak di alat masak listrik rice cooker yang temperaturnya cukup tinggi, yaitu di atas 100 derajat C. Hal ini akan merusak zat gizi karbohidrat kompleks dan mengubahnya menjadi karbohidrat sederhana yang sulit dicerna oleh tubuh. Pankreas harus menghasilkan insulin yang jauh lebih banyak untuk memproses karbohidrat sederhana menjadi energi yang dapat disimpan di dalam darah. Bila pankreas menjadi lelah dan tidak dapat membuat cukup insulin, sebagian karbohidrat sederhana akan tetap menjadi gula darah di dalam darah.</p>
<p>Cara lain untuk memasak nasi kukus dengan cara memasaknya di panci sampai setengah masak, kemudian dikukus. Hal ini akan membuat sebagian besar karbohidrat kompleks tetap terjaga.</p>
<p>Bila beras putih dibuat menjadi ketupat atau lontong, ia tidak mengalami panas seperti dimasak dalam rice cooker, karena tertutup daun. Dalam kondisi ini, sebagian besar karbohidrat kompleks masih tetap utuh dan mudah dicerna oleh tubuh.</p>
<p>Jadi untuk mengkonsumsi beras putih tanpa merusak karbohidrat kompleks, kita dapat mengkonsumsinya sebagai bekatul, ketupat, lontong, atau nasi kukus. Nasi yang dimasak dengan rice cooker akan mengalami panas tinggi sehingga karbohidrat kompleks berubah menjadi karbohidrat sederhana yang sulit dicerna oleh pankreas untuk dijadikan energi dalam darah.</p>
<h4>Air Tajin Beras Merah:</h4>
<p>Air tajin beras merah dibuat dari beras merah yang direndam dalam air yang banyak. 1 sendok beras merah dapat dicampur dengan 2,5 gelas air putih. Kemudian dididihkan. Perlu waktu 3 &#8211; 5 menit untuk mendidih. Setelah mendidih, apinya dikecilkan, dan dibiarkan selama 10 menit. Setelah itu dimatikan. Dengan cara ini, air tajin beras merah akan tetap mengandung karbohidrat kompleks yang sehat. Nasi beras merah yang dihasilkan juga masih mengandung karbohidrat kompleks sehingga tidak menaikkan kadar gula darah.</p>
<p>Bila beras merah dimasak dengan rice cooker, efek yang sama dengan nasi putih akan muncul, yaitu akan terjadi perubahan dari karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat sederhana, yang dapat meningkatkan kadar gula darah.</p>
<h4>Gula:</h4>
<p>Gula merupakan sumber karbohidrat sederhana yang berbahaya bagi tubuh. Gula merupakan makanan yang sulit dicerna oleh pankreas, dan dapat meningkatkan kadar gula darah di dalam darah. Oleh sebab itu, kita sebaiknya membatasi penggunaan gula seminimal mungkin.</p>
<h4>Gandum Havermut:</h4>
